Duomenys statistikos puslapyje yra atnaujinami kas mėnesį.
Duomenys atnaujinti 2025-07-01 12:00.
Įskaičiuojamos visų formų užtikrinimo priemonės - fizinių ir juridinių asmenų laidavimai, turtinių kompleksų įkeitimai ir kt. Tokiais atvejais, kai paskola yra laiduojama dviejų ar daugiau fizinių/juridinių asmenų, laikoma, kad ji yra laiduojama skirtingomis užtikrinimo priemonėmis.
Metai | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Sufinansuotų paskolų suma, EUR
|
665 500 € | 2 678 000 € | 4 251 771 € | 4 848 786 € | 4 371 336 € |
A | 102 000 € | 145 000 € | 675 702 € | 841 108 € | 560 636 € |
B | 453 500 € | 1 632 000 € | 2 610 569 € | 2 974 678 € | 2 867 983 € |
C | 110 000 € | 901 000 € | 965 500 € | 1 033 000 € | 942 717 € |
Svertinė palūkanų norma, %
|
11.04% | 11.04% | 12.08% | 10.77% | 11.39% |
A | 9.29% | 10.17% | 11.51% | 9.10% | 10.26% |
B | 10.29% | 10.88% | 12.30% | 11.27% | 10.96% |
C | 13.55% | 12.08% | 12.42% | 11.92% | 12.96% |
Vėluojanti kredito suma > 90 d., EUR
|
132 938 € | 326 645 € | 197 018 € | 91 049 € | 214 285 € |
A | 0 € | 67 036 € | 63 020 € | 0 € | 0 € |
B | 75 920 € | 24 019 € | 128 089 € | 55 687 € | 0 € |
C | 57 018 € | 235 590 € | 5 909 € | 35 362 € | 214 285 € |
Vėluojanti kredito dalis > 90 d., %
|
19.98% | 12.20% | 4.63% | 1.88% | 4.90% |
A | 0.00% | 46.23% | 9.33% | 0.00% | 0.00% |
B | 16.74% | 1.47% | 4.91% | 1.87% | 0.00% |
C | 51.83% | 26.15% | 0.61% | 3.42% | 22.73% |
Faktinis paskolų nevykdymo rodiklis
|
6/41 (14.63%) | 11/122 (9.02%) | 10/117 (8.55%) | 4/159 (2.52%) | 2/98 (2.04%) |
A | 0/5 (0%) | 1/8 (12.5%) | 2/26 (7.69%) | 0/65 (0%) | 0/11 (0%) |
B | 4/29 (13.79%) | 3/67 (4.48%) | 7/66 (10.61%) | 2/71 (2.82%) | 0/65 (0%) |
C | 2/7 (28.57%) | 7/47 (14.89%) | 1/25 (4%) | 2/23 (8.7%) | 2/22 (9.09%) |
Tikėtinas paskolų nevykdymo rodiklis
|
6/41 (14.63%) | 11/122 (9.02%) | 10/117 (8.55%) | 4/159 (2.52%) | 2/98 (2.04%) |
A | 0/5 (0%) | 1/8 (12.5%) | 2/26 (7.69%) | 0/65 (0%) | 0/11 (0%) |
B | 4/29 (13.79%) | 3/67 (4.48%) | 7/66 (10.61%) | 2/71 (2.82%) | 0/65 (0%) |
C | 2/7 (28.57%) | 7/47 (14.89%) | 1/25 (4%) | 2/23 (8.7%) | 2/22 (9.09%) |
Grąžinta kredito dalis, EUR
|
584 825 € | 2 340 320 € | 3 187 872 € | 2 724 875 € | 650 373 € |
A | 95 566 € | 99 694 € | 598 672 € | 818 652 € | 5 218 € |
B | 405 048 € | 1 503 397 € | 1 892 950 € | 1 373 911 € | 254 364 € |
C | 84 211 € | 737 229 € | 696 250 € | 532 312 € | 390 791 € |
Grąžinta kredito dalis, %
|
87.88% | 87.39% | 74.98% | 56.20% | 14.88% |
A | 93.69% | 68.75% | 88.60% | 97.33% | 0.93% |
B | 89.32% | 92.12% | 72.51% | 46.19% | 8.87% |
C | 76.56% | 81.82% | 72.11% | 51.53% | 41.45% |
Skelbdama tikėtinus visų paskolų įsipareigojimų neįvykdymo rodiklius, Bendrovė savo įverčius grindžia faktiniais paskolų įsipareigojimų neįvykdymo rodikliais pagal rizikos kategorijas, kurie apskaičiuojami remiantis faktinio paskolų įsipareigojimų neįvykdymo rodiklio pagal rizikos kategorijas apskaičiavimo metodika.
Apskaičiuodama tikėtinus rodiklius, Bendrovė užtikrina, kad bent vieno šaltinio naudojamų ankstesnių laikotarpių duomenų stebėjimo trukmė nebūtų trumpesnė nei 36 mėnesiai.
Skelbdama faktinius visų paskolų įsipareigojimų neįvykdymo rodiklius, Bendrovė, naudodama nesutampančius 12 mėnesių stebėjimo intervalus, apskaičiuoja aritmetinius visą ankstesnį stebėjimo laikotarpį stebėtus vienų metų įsipareigojimų neįvykdymo rodiklių vidurkius pagal rizikos kategorijas.
Apskaičiuojant vienų metų įsipareigojimų neįvykdymo rodiklį pagal rizikos kategorijas, užtikrinama, kad vardiklį sudarytų atitinkamos rizikos kategorijos paskolos, kurių įsipareigojimai buvo vykdomi stebėjimo laikotarpio pradžioje, o skaitiklis apimtų visas į vardiklį įtrauktas paskolas, su kuriomis per 12 mėnesių stebėjimo laikotarpį buvo susijęs bent vienas įsipareigojimų neįvykdymo atvejis.
Atliekant skaičiavimus, į duomenų rinkinį nėra įtraukiamos paskolos, kurių mokėjimas pagal grafiką per atitinkamą 12 mėnesių stebėjimo laikotarpį nebuvo numatytas.