De gegevens op de statistiekenpagina worden elke maand bijgewerkt.
Informatie bijgewerkt op 2026-06-01 12:00
Garanties in alle vormen zijn inbegrepen - verpanding van natuurlijke en rechtspersonen, vastgoedcomplexen, etc. In dergelijke gevallen, waarbij de lening wordt gegarandeerd door twee of meer natuurlijke / rechtspersonen, wordt de lening beschouwd als gegarandeerd door verschillende vormen van onderpand.
| Jaar | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|
Bedrag van gefinancierde leningen, EUR
|
665 500 € | 2 678 000 € | 4 251 771 € | 4 848 786 € | 9 788 671 € | 3 355 189 € |
| A | 102 000 € | 145 000 € | 675 702 € | 841 108 € | 1 142 311 € | 262 528 € |
| B | 453 500 € | 1 632 000 € | 2 610 569 € | 2 974 678 € | 6 852 706 € | 1 954 040 € |
| C | 110 000 € | 901 000 € | 965 500 € | 1 033 000 € | 1 793 654 € | 1 138 621 € |
|
Gewogen gemiddelde rentevoet, %
|
11.04% | 11.04% | 12.08% | 10.77% | 11.26% | 11.62% |
| A | 9.29% | 10.17% | 11.51% | 9.10% | 10.49% | 11.42% |
| B | 10.29% | 10.88% | 12.30% | 11.27% | 10.93% | 11.13% |
| C | 13.55% | 12.08% | 12.42% | 11.92% | 12.35% | 12.30% |
|
Achterstallige hoofdsom > 90 dagen, EUR
|
68 453 € | 155 386 € | 91 895 € | 123 559 € | 66 521 € | 0 € |
| A | 0 € | 34 922 € | 32 535 € | 0 € | 4 770 € | 0 € |
| B | 42 664 € | 17 148 € | 59 360 € | 105 418 € | 27 845 € | 0 € |
| C | 25 789 € | 103 316 € | 0 € | 18 141 € | 33 906 € | 0 € |
|
Achterstallige hoofdsom > 90 dagen, %
|
10.29% | 5.80% | 2.16% | 2.55% | 0.68% | 0.00% |
| A | 0.00% | 24.08% | 4.81% | 0.00% | 0.42% | 0.00% |
| B | 9.41% | 1.05% | 2.27% | 3.54% | 0.41% | 0.00% |
| C | 23.44% | 11.47% | 0.00% | 1.76% | 1.89% | 0.00% |
|
Feitelijk wanbetalingspercentage
|
6/41 (14.63%) | 13/122 (10.66%) | 10/117 (8.55%) | 6/159 (3.77%) | 8/261 (3.07%) | 0/132 (0%) |
| A | 0/5 (0%) | 1/8 (12.5%) | 2/26 (7.69%) | 0/65 (0%) | 1/33 (3.03%) | 0/17 (0%) |
| B | 4/29 (13.79%) | 5/67 (7.46%) | 8/66 (12.12%) | 5/71 (7.04%) | 3/172 (1.74%) | 0/82 (0%) |
| C | 2/7 (28.57%) | 7/47 (14.89%) | 0/25 (0%) | 1/23 (4.35%) | 4/56 (7.14%) | 0/33 (0%) |
|
Verwacht wanbetalingspercentage
|
6/41 (14.63%) | 13/122 (10.66%) | 10/117 (8.55%) | 6/159 (3.77%) | 8/261 (3.07%) | 0/132 (0%) |
| A | 0/5 (0%) | 1/8 (12.5%) | 2/26 (7.69%) | 0/65 (0%) | 1/33 (3.03%) | 0/17 (0%) |
| B | 4/29 (13.79%) | 5/67 (7.46%) | 8/66 (12.12%) | 5/71 (7.04%) | 3/172 (1.74%) | 0/82 (0%) |
| C | 2/7 (28.57%) | 7/47 (14.89%) | 0/25 (0%) | 1/23 (4.35%) | 4/56 (7.14%) | 0/33 (0%) |
|
Terugbetaalde hoofdsom, EUR
|
589 868 € | 2 488 548 € | 4 052 501 € | 4 045 515 € | 5 806 797 € | 350 520 € |
| A | 95 566 € | 109 805 € | 636 708 € | 831 404 € | 1 012 112 € | 16 906 € |
| B | 410 091 € | 1 596 734 € | 2 488 504 € | 2 418 734 € | 3 782 828 € | 152 767 € |
| C | 84 211 € | 782 009 € | 927 289 € | 795 377 € | 1 011 857 € | 180 847 € |
|
Terugbetaalde hoofdsom, %
|
88.64% | 92.93% | 95.31% | 83.43% | 59.32% | 10.45% |
| A | 93.69% | 75.73% | 94.23% | 98.85% | 88.60% | 6.44% |
| B | 90.43% | 97.84% | 95.32% | 81.31% | 55.20% | 7.82% |
| C | 76.56% | 86.79% | 96.04% | 77.00% | 56.41% | 15.88% |
Bij het bekendmaken van de verwachte wanbetalingspercentages van alle leningen baseert de Vennootschap haar schattingen op de werkelijke wanbetalingspercentages van leningen per risicocategorie, die worden berekend met behulp van de methodologie die wordt toegepast voor het bepalen van de werkelijke wanbetalingspercentages van leningen per risicocategorie.
Bij het berekenen van de verwachte percentages zorgt het bedrijf ervoor dat de observatieperiode van de gebruikte historische gegevens van ten minste één bron niet korter is dan 36 maanden.
Bij het bekendmaken van de feitelijke wanbetalingspercentages van alle leningen berekent de Vennootschap de rekenkundige gemiddelden van wanbetalingspercentages over een jaar die zijn waargenomen gedurende de voorgaande waarnemingsperiode per risicocategorie, waarbij observatie-intervallen van 12 maanden elkaar niet overlappen.
Bij het berekenen van de wanbetalingsfrequentie over een jaar per risicocategorie wordt ervoor gezorgd dat de noemer bestaat uit leningen van de respectieve risicocategorie die aan het begin van de observatieperiode een betalingsachterstand hadden, en dat de teller alle leningen uit de noemer omvat waarbij zich gedurende de observatieperiode van 12 maanden ten minste één gebeurtenis van wanbetaling heeft voorgedaan.
Leningen waarvoor geen geplande betalingen verschuldigd waren tijdens de relevante observatieperiode van 12 maanden, zijn niet opgenomen in de gegevensset die wordt gebruikt voor de berekeningen.