De gegevens op de statistiekenpagina worden elke maand bijgewerkt.
Informatie bijgewerkt op 2026-07-01 12:00
Garanties in alle vormen zijn inbegrepen - verpanding van natuurlijke en rechtspersonen, vastgoedcomplexen, etc. In dergelijke gevallen, waarbij de lening wordt gegarandeerd door twee of meer natuurlijke / rechtspersonen, wordt de lening beschouwd als gegarandeerd door verschillende vormen van onderpand.
| Jaar | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|
Bedrag van gefinancierde leningen, EUR
|
665 500 € | 2 678 000 € | 4 251 771 € | 4 848 786 € | 9 788 671 € | 3 974 463 € |
| A | 102 000 € | 145 000 € | 675 702 € | 841 108 € | 1 142 311 € | 281 028 € |
| B | 453 500 € | 1 632 000 € | 2 610 569 € | 2 974 678 € | 6 852 706 € | 2 457 814 € |
| C | 110 000 € | 901 000 € | 965 500 € | 1 033 000 € | 1 793 654 € | 1 235 621 € |
|
Gewogen gemiddelde rentevoet, %
|
11.04% | 11.04% | 12.08% | 10.77% | 11.26% | 11.55% |
| A | 9.29% | 10.17% | 11.51% | 9.10% | 10.49% | 11.35% |
| B | 10.29% | 10.88% | 12.30% | 11.27% | 10.93% | 11.10% |
| C | 13.55% | 12.08% | 12.42% | 11.92% | 12.35% | 12.20% |
|
Achterstallige hoofdsom > 90 dagen, EUR
|
68 453 € | 155 386 € | 90 420 € | 123 559 € | 71 043 € | 0 € |
| A | 0 € | 34 922 € | 32 535 € | 0 € | 4 770 € | 0 € |
| B | 42 664 € | 17 148 € | 57 885 € | 105 418 € | 32 367 € | 0 € |
| C | 25 789 € | 103 316 € | 0 € | 18 141 € | 33 906 € | 0 € |
|
Achterstallige hoofdsom > 90 dagen, %
|
10.29% | 5.80% | 2.13% | 2.55% | 0.73% | 0.00% |
| A | 0.00% | 24.08% | 4.81% | 0.00% | 0.42% | 0.00% |
| B | 9.41% | 1.05% | 2.22% | 3.54% | 0.47% | 0.00% |
| C | 23.44% | 11.47% | 0.00% | 1.76% | 1.89% | 0.00% |
|
Feitelijk wanbetalingspercentage
|
6/41 (14.63%) | 13/122 (10.66%) | 10/117 (8.55%) | 6/159 (3.77%) | 9/261 (3.45%) | 0/153 (0%) |
| A | 0/5 (0%) | 1/8 (12.5%) | 2/26 (7.69%) | 0/65 (0%) | 1/33 (3.03%) | 0/19 (0%) |
| B | 4/29 (13.79%) | 5/67 (7.46%) | 8/66 (12.12%) | 5/71 (7.04%) | 4/172 (2.33%) | 0/99 (0%) |
| C | 2/7 (28.57%) | 7/47 (14.89%) | 0/25 (0%) | 1/23 (4.35%) | 4/56 (7.14%) | 0/35 (0%) |
|
Verwacht wanbetalingspercentage
|
6/41 (14.63%) | 13/122 (10.66%) | 10/117 (8.55%) | 6/159 (3.77%) | 9/261 (3.45%) | 0/153 (0%) |
| A | 0/5 (0%) | 1/8 (12.5%) | 2/26 (7.69%) | 0/65 (0%) | 1/33 (3.03%) | 0/19 (0%) |
| B | 4/29 (13.79%) | 5/67 (7.46%) | 8/66 (12.12%) | 5/71 (7.04%) | 4/172 (2.33%) | 0/99 (0%) |
| C | 2/7 (28.57%) | 7/47 (14.89%) | 0/25 (0%) | 1/23 (4.35%) | 4/56 (7.14%) | 0/35 (0%) |
|
Terugbetaalde hoofdsom, EUR
|
589 868 € | 2 488 548 € | 4 074 657 € | 4 101 403 € | 6 072 674 € | 519 918 € |
| A | 95 566 € | 109 805 € | 638 834 € | 835 552 € | 1 019 228 € | 23 006 € |
| B | 410 091 € | 1 596 734 € | 2 502 373 € | 2 457 509 € | 4 026 944 € | 218 674 € |
| C | 84 211 € | 782 009 € | 933 450 € | 808 342 € | 1 026 502 € | 278 238 € |
|
Terugbetaalde hoofdsom, %
|
88.64% | 92.93% | 95.83% | 84.59% | 62.04% | 13.08% |
| A | 93.69% | 75.73% | 94.54% | 99.34% | 89.23% | 8.19% |
| B | 90.43% | 97.84% | 95.86% | 82.61% | 58.76% | 8.90% |
| C | 76.56% | 86.79% | 96.68% | 78.25% | 57.23% | 22.52% |
Bij het bekendmaken van de verwachte wanbetalingspercentages van alle leningen baseert de Vennootschap haar schattingen op de werkelijke wanbetalingspercentages van leningen per risicocategorie, die worden berekend met behulp van de methodologie die wordt toegepast voor het bepalen van de werkelijke wanbetalingspercentages van leningen per risicocategorie.
Bij het berekenen van de verwachte percentages zorgt het bedrijf ervoor dat de observatieperiode van de gebruikte historische gegevens van ten minste één bron niet korter is dan 36 maanden.
Bij het bekendmaken van de feitelijke wanbetalingspercentages van alle leningen berekent de Vennootschap de rekenkundige gemiddelden van wanbetalingspercentages over een jaar die zijn waargenomen gedurende de voorgaande waarnemingsperiode per risicocategorie, waarbij observatie-intervallen van 12 maanden elkaar niet overlappen.
Bij het berekenen van de wanbetalingsfrequentie over een jaar per risicocategorie wordt ervoor gezorgd dat de noemer bestaat uit leningen van de respectieve risicocategorie die aan het begin van de observatieperiode een betalingsachterstand hadden, en dat de teller alle leningen uit de noemer omvat waarbij zich gedurende de observatieperiode van 12 maanden ten minste één gebeurtenis van wanbetaling heeft voorgedaan.
Leningen waarvoor geen geplande betalingen verschuldigd waren tijdens de relevante observatieperiode van 12 maanden, zijn niet opgenomen in de gegevensset die wordt gebruikt voor de berekeningen.