Die Daten auf der Statistikseite werden jeden Monat aktualisiert.
Die Informationen werden mit 2025-09-01 12:00 aktualisiert
Garantien aller Art sind eingeschlossen - Verpfändungen von natürlichen und juristischen Personen, Immobilienkomplexe usw. In solchen Fällen, in denen der Kredit von zwei oder mehr natürlichen/juristischen Personen garantiert wird, gilt er als durch verschiedene Formen von Sicherheiten garantiert.
Jahr | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Betrag der finanzierten Darlehen, EUR
|
665 500 € | 2 678 000 € | 4 251 771 € | 4 848 786 € | 6 040 365 € |
A | 102 000 € | 145 000 € | 675 702 € | 841 108 € | 572 636 € |
B | 453 500 € | 1 632 000 € | 2 610 569 € | 2 974 678 € | 4 352 887 € |
C | 110 000 € | 901 000 € | 965 500 € | 1 033 000 € | 1 114 842 € |
Gewichteter Durchschnittszinssatz, %
|
11.04% | 11.04% | 12.08% | 10.77% | 11.28% |
A | 9.29% | 10.17% | 11.51% | 9.10% | 10.31% |
B | 10.29% | 10.88% | 12.30% | 11.27% | 10.73% |
C | 13.55% | 12.08% | 12.42% | 11.92% | 12.79% |
Überfälliges Kapital > 90 Tage, EUR
|
145 660 € | 310 089 € | 416 373 € | 72 935 € | 460 036 € |
A | 0 € | 67 036 € | 63 020 € | 0 € | 0 € |
B | 88 642 € | 31 561 € | 349 198 € | 37 573 € | 243 506 € |
C | 57 018 € | 211 492 € | 4 155 € | 35 362 € | 216 530 € |
Überfälliger Kapitalbetrag > 90 Tage, %
|
21.89% | 11.58% | 9.79% | 1.50% | 7.62% |
A | 0.00% | 46.23% | 9.33% | 0.00% | 0.00% |
B | 19.55% | 1.93% | 13.38% | 1.26% | 5.59% |
C | 51.83% | 23.47% | 0.43% | 3.42% | 19.42% |
Tatsächliche Ausfallquote
|
6/41 (14.63%) | 13/122 (10.66%) | 15/117 (12.82%) | 4/159 (2.52%) | 6/145 (4.14%) |
A | 0/5 (0%) | 1/8 (12.5%) | 2/26 (7.69%) | 0/65 (0%) | 0/13 (0%) |
B | 4/29 (13.79%) | 5/67 (7.46%) | 12/66 (18.18%) | 2/71 (2.82%) | 3/97 (3.09%) |
C | 2/7 (28.57%) | 7/47 (14.89%) | 1/25 (4%) | 2/23 (8.7%) | 3/35 (8.57%) |
Erwartete Ausfallquote
|
6/41 (14.63%) | 13/122 (10.66%) | 15/117 (12.82%) | 4/159 (2.52%) | 6/145 (4.14%) |
A | 0/5 (0%) | 1/8 (12.5%) | 2/26 (7.69%) | 0/65 (0%) | 0/13 (0%) |
B | 4/29 (13.79%) | 5/67 (7.46%) | 12/66 (18.18%) | 2/71 (2.82%) | 3/97 (3.09%) |
C | 2/7 (28.57%) | 7/47 (14.89%) | 1/25 (4%) | 2/23 (8.7%) | 3/35 (8.57%) |
Zurückgezahltes Kapital, EUR
|
584 864 € | 2 386 584 € | 3 332 090 € | 3 356 686 € | 821 607 € |
A | 95 566 € | 106 279 € | 607 374 € | 820 405 € | 11 122 € |
B | 405 087 € | 1 532 301 € | 1 980 882 € | 1 988 282 € | 355 140 € |
C | 84 211 € | 748 004 € | 743 834 € | 547 999 € | 455 345 € |
Zurückgegebenes Kapital, %
|
87.88% | 89.12% | 78.37% | 69.23% | 13.60% |
A | 93.69% | 73.30% | 89.89% | 97.54% | 1.94% |
B | 89.32% | 93.89% | 75.88% | 66.84% | 8.16% |
C | 76.56% | 83.02% | 77.04% | 53.05% | 40.84% |
Bei der Angabe der erwarteten Ausfallquoten aller Kredite stützt das Unternehmen seine Schätzungen auf die tatsächlichen Ausfallquoten nach Risikokategorien, die nach der für die Ermittlung der tatsächlichen Ausfallquoten nach Risikokategorien angewandten Methodik berechnet werden.
Bei der Berechnung der erwarteten Raten stellt das Unternehmen sicher, dass der Beobachtungszeitraum der verwendeten historischen Daten aus mindestens einer Quelle nicht kürzer als 36 Monate ist.
Bei der Offenlegung der tatsächlichen Ausfallquoten aller Kredite berechnet das Unternehmen die arithmetischen Durchschnitte der im vorangegangenen Beobachtungszeitraum beobachteten Ein-Jahres-Ausfallquoten nach Risikokategorien unter Verwendung sich nicht überschneidender 12-Monats-Beobachtungsintervalle.
Bei der Berechnung der Ein-Jahres-Ausfallquote nach Risikokategorien wird sichergestellt, dass der Nenner aus Krediten der jeweiligen Risikokategorie besteht, die zu Beginn des Beobachtungszeitraums leistungsfähig waren, und der Zähler alle Kredite aus dem Nenner umfasst, die während des 12-monatigen Beobachtungszeitraums mindestens ein Ausfallereignis hatten.
Darlehen, für die während des betreffenden 12-monatigen Beobachtungszeitraums keine planmäßigen Zahlungen fällig waren, sind in dem für die Berechnungen verwendeten Datensatz nicht enthalten.